Přehled týmu

Název týmu

HC Gladiators

  • Domovský stadion
  • Město
    Chrudim
  • Zkratka
    GLA

Soupiska brankářů

Číslo Jméno a příjmení Funkce Pozice Hůl Věk Váha Výška
25 brankář levá 28 110 kg 185 cm
72 brankář levá 39 89 kg 183 cm
0 brankář pravá 18 75 kg 180 cm

Soupiska útočníků

Číslo Jméno a příjmení Funkce Pozice Hůl Věk Váha Výška
91 útočník levá 34 79 kg 177 cm
24 útočník levá 36 80 kg 178 cm
2 útočník pravá 32 110 kg 180 cm
77 útočník levá 34 107 kg 189 cm
87 útočník levá 26 74 kg 182 cm
27 útočník levá 36 80 kg 180 cm
89 útočník pravá 37 92 kg 180 cm
99 útočník levá 32 85 kg 183 cm
96 útočník levá 29 100 kg 180 cm
8 útočník levá 26 84 kg 175 cm
14 útočník levá 26 78 kg 192 cm
0 útočník levá 30 110 kg 190 cm
28 útočník levá 31 82 kg 180 cm
16 útočník levá 27 60 kg 170 cm
89 útočník pravá 38 87 kg 178 cm
9 útočník levá 77 kg 190 cm
35 útočník pravá 28 79 kg 183 cm
69 útočník levá 25 70 kg 170 cm
44 útočník pravá 37 82 kg 182 cm

Soupiska obránců

Číslo Jméno a příjmení Funkce Pozice Hůl Věk Váha Výška
68 obránce levá 27 92 kg 193 cm
88 Asistent obránce levá 35 80 kg 184 cm
17 obránce levá 27 76 kg 186 cm
6 obránce levá 39 96 kg 190 cm
97 Kapitán obránce levá 27 93 kg 194 cm
24 obránce levá 36 95 kg 176 cm